|
Course Date(s)
|
Course Title
|
Course Information
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry | ALL
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Entry | ALL
|
|
|
|
8 hours | Virtual | Intermediate | ALL
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Entry | FED/CTR
|
|
|
|
4 days | In-Person (Idaho) | Intermediate | CI
|
|
|
|
3 hours | Virtual | Advanced | FED/CTR
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry | ALL
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry | ALL
|
|
|
|
4 days | In-Person (Idaho) | Intermediate | CI
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Intermediate | ALL
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry | ALL
|
|
|
|
8 hours | Virtual | Intermediate | ALL
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Intermediate | FED/CTR
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Intermediate | ALL
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry | ALL
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry| ALL
|
|
|
|
8 hours | Virtual | Advanced| ALL
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Intermediate | FED/CTR
|
|
|
SI-106: SI for Executives
|
2 hours | Virtual | Entry | FED/SLTT
|
|
|
|
4 days | In-Person (Idaho) | Intermediate | CI
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Intermediate | ALL
|
|
|
|
8 hours | Virtual | Advanced | ALL
|
|
|
SI-202: The Data-Driven Leader
|
2 hours | Virtual | Intermediate | FED/SLTT
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Entry | FED/CTR
|
|
|
|
1 hour | Virtual | Entry| ALL
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Entry | FED/CTR
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Entry | FED/CTR
|
|
|
|
4 hours | Virtual | Intermediate | ALL
|