FDIC Weekly National Rates and Rate Caps Update
FDIC Subscriptions sent this bulletin at 01/20/2015 01:21 PM ESTThe FDIC's Weekly National Rates and Rate Caps have been updated and are now available.
Rates updated January 20, 2015
Non-Jumbo Deposits (< $100,000)
| Deposit Products | National Rate | Rate Cap |
|---|---|---|
| Savings | 0.06 | 0.81 |
| Interest Checking | 0.04 | 0.79 |
| Money Market | 0.08 | 0.83 |
| 1 month CD | 0.06 | 0.81 |
| 3 month CD | 0.08 | 0.83 |
| 6 month CD | 0.12 | 0.87 |
| 12 month CD | 0.20 | 0.95 |
| 24 month CD | 0.34 | 1.09 |
| 36 month CD | 0.47 | 1.22 |
| 48 month CD | 0.60 | 1.35 |
| 60 month CD | 0.79 | 1.54 |
Jumbo Deposits (≥ $100,000)
| Deposit Products | National Rate | Rate Cap |
|---|---|---|
| Savings | 0.06 | 0.81 |
| Interest Checking | 0.04 | 0.79 |
| Money Market | 0.12 | 0.87 |
| 1 month CD | 0.07 | 0.82 |
| 3 month CD | 0.09 | 0.84 |
| 6 month CD | 0.13 | 0.88 |
| 12 month CD | 0.21 | 0.96 |
| 24 month CD | 0.37 | 1.12 |
| 36 month CD | 0.50 | 1.25 |
| 48 month CD | 0.63 | 1.38 |
| 60 month CD | 0.80 | 1.55 |
